Tussentijdse opkomstpercentages gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. Net als vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen zijn er 3 dagen waarop u uw stem kunt uitbrengen: maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart. Woensdagavond worden alle stemmen geteld en volgt de voorlopige einduitslag. Hieronder kunt u per dag de opkomstpercentages lezen.
Opkomstpercentages woensdag 16 maart
Klik op de link hieronder en bekijk het document met de tussentijdse opkomstpercentages van 16 maart
U ziet in de tabel het percentage per stembureau. Houd daarbij in gedachten dat men overal in de Hoeksche Waard mag stemmen, ook in mobiele stembureaus. Een stemgerechtigde is dus niet verplicht te gaan stemmen bij het dichtstbijzijnde stembureau dat op de stempas vermeld staat.
Tot en met gisteren, dinsdag 15 maart, hadden 7.012 van de 71.579 stemgerechtigden hun stem uitgebracht op 1 van de 13 stembureaus. Een opkomstpercentage van 9,80%. Vandaag kunt u stemmen in alle 45 ‘vaste’ stembureaus en in de 2 drive-thru stemstraten. Ook kunt u weer terecht in de 2 verkiezingsbussen. Benieuwd waar in de Hoeksche Waard u uw stem kunt uitbrengen? Kijk op de pagina ‘Waar kan ik stemmen?’.
Opkomstpercentages dinsdag 15 maart
Naam stembureau | 10.00 uur | 14.00 uur | 17.00 uur | 21.00 uur |
De Eendrachtshoeve – Zuid-Beijerland | 26 | 101 | 167 | 268 |
De Gravin – Oud-Beijerland | 23 | 145 | 240 | 370 |
De Swaensvoet – Nieuw-Beijerland | 17 | 96 | 173 | 293 |
De Voorhof – Numansdorp | 23 | 138 | 249 | 391 |
Dorpshart – Mijnsheerenland | 16 | 135 | 253 | 390 |
Dorpshuis Streona – Strijen | 23 | 144 | 276 | 452 |
Gemeentehuis Maasdam | 32 | 120 | 199 | 306 |
Gemeentehuis Oud-Beijerland | 34 | 240 | 418 | 640 |
MFA De Wurf – Piershil | 17 | 64 | 99 | 167 |
NLS-gebouw – Klaaswaal | 29 | 124 | 195 | 333 |
Ons Gebouw – ‘s-Gravendeel | 22 | 142 | 235 | 369 |
Verkiezingsbus oost | 2 | 24 | 67 | 70 |
Verkiezingsbus west | 6 | 39 | 82 | 82 |
Opkomst stembureaus 14 maart | 2.881 | 2.881 | 2.881 | 2.881 |
Totaal uitgebrachte stemmen | 3.141 | 4.393 | 5.534 | 7.012 |
Totaal kiesgerechtigden | 71.579 | 71.579 | 71.579 | 71.579 |
Opkomstpercentage | 4,39% | 6,14% | 7,73% | 9,80% |
Opkomstpercentages maandag 14 maart
Naam stembureau | 10.00 uur | 14.00 uur | 17.00 uur | 21.00 uur |
De Eendrachtshoeve – Zuid-Beijerland | 10 | 73 | 101 | 127 |
De Gravin – Oud-Beijerland | 19 | 94 | 189 | 268 |
De Swaensvoet – Nieuw-Beijerland | 15 | 61 | 108 | 157 |
De Voorhof – Numansdorp | 12 | 131 | 234 | 295 |
Dorpshart – Mijnsheerenland | 24 | 105 | 183 | 251 |
Dorpshuis Streona – Strijen | 28 | 137 | 218 | 317 |
Gemeentehuis Maasdam | 13 | 116 | 191 | 241 |
Gemeentehuis Oud-Beijerland | 21 | 194 | 320 | 402 |
MFA De Wurf – Piershil | 5 | 48 | 77 | 117 |
NLS-gebouw – Klaaswaal | 15 | 94 | 157 | 216 |
Ons Gebouw – ‘s-Gravendeel | 11 | 125 | 221 | 304 |
Verkiezingsbus oost | 3 | 27 | 61 | 67 |
Verkiezingsbus west | 15 | 49 | 113 | 119 |
Totaal uitgebrachte stemmen | 191 | 1.254 | 2.173 | 2.881 |
Totaal kiesgerechtigden | 71.579 | 71.579 | 71.579 | 71.579 |
Opkomstpercentage | 0,27% | 1,75% | 3,04% | 4,02% |
Meer nieuws
-
Ondernemersprijzen Hoeksche Waard 2022 uitgereikt tijdens druk Ondernemersgala17 mei 2022, 16.55 uur
-
Welke onderwerpen vindt u interessant tijdens de Duurzaamheidsdag Hoeksche Waard voor ondernemers?17 mei 2022, 12.16 uur
-
Geen geld voor de voetbalclub, muziekles, dansles, kickboksen, turnen of judo? Vraag hulp via 'Kies een club'17 mei 2022, 10.09 uur
-
Herdenking bij monument Luchtoorlog Hoeksche Waard16 mei 2022, 14.43 uur
-
Uitnodiging 'Bijeenkomst huiselijk geweld en kindermishandeling'16 mei 2022, 11.58 uur
-
Bijzondere mijlpaal: 70-jarig huwelijksjubileum echtpaar Tates-Hodes16 mei 2022, 08.56 uur
-
Eerste paal voor Achterstraat 2-4 in Strijen13 mei 2022, 17.20 uur
-
Burgemeester Aptroot reikt koninklijke onderscheiding uit aan Renee Hordijk-Ruisch13 mei 2022, 17.12 uur
-
Formatie Hoeksche Waard: akkoord nabij, inbreng gemeenteraad gevraagd en wethouderskandidaten bekend13 mei 2022, 16.26 uur
-
Scholieren adviseren over duurzaamheid in de Hoeksche Waard13 mei 2022, 14.21 uur