Uitslag waterschappen op partijniveau
Lijst | Politieke partij | Aantal stemmen | Percentage |
1 | Waterschapspartij Hollandse Delta | 5.032 | 11,53 % |
2 | VVD | 4.156 | 9,52 % |
3 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 2.340 | 5,36 % |
4 | 50PLUS | 1.105 | 2,53 % |
5 | CDA | 2.676 | 6,13 % |
6 | Hollandse Delta Natuurlijk | 2.226 | 5,10 % |
7 | Water Natuurlijk | 3.287 | 7,53 % |
8 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 4.881 | 11,19 % |
9 | ChristenUnie | 2.429 | 5,57 % |
10 | AWP voor water, klimaat en natuur | 962 | 2,20 % |
11 | BBB | 9.047 | 20,73 % |
12 | Partij voor de Dieren | 2.112 | 4,84 % |
13 | JA21 | 2.189 | 5,02 % |
14 | GOUD | 201 | 0,46 % |
15 | Belang van Nederland (BVNL) | 994 | 2,28 % |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 43.637 | ||
Aantal blanco stemmen | 300 | ||
Aantal geldige stemmen | 43.937 | ||
Aantal ongeldige stemmen | 117 | ||
Aantal kiezers | 44.054 | ||
Aantal kiesgerechtigden | 72.716 | ||
Opkomstpercentage | 60,58 % |
Stemgedrag Hoeksche Waard in beeld
Op onze website ‘Hoeksche Waard Op Kaart’ kunt u inzoomen op de kaart van onze gemeente en per dorp (zelfs per stembureau) zien op welke waterschapspartijen gestemd is. U kunt bijvoorbeeld op de kaart klikken op de stembureaus, maar ook de uitslagen in tabelvorm bekijken. Nieuw is de mogelijkheid om het stemgedrag in de vorm van grafieken (staafdiagrammen) te bekijken en vergelijken.