Uitslag Provinciale Staten op partijniveau
Lijst | Politieke partij | Aantal stemmen 2023 | Aantal stemmen 2019 |
1 | Forum voor Democatie | 1.614 | 8.067 |
2 | VVD | 5.539 | 5.982 |
3 | GroenLinks | 2.537 | 2.113 |
4 | D66 | 1.884 | 2.282 |
5 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A) | 2.427 | 2.797 |
6 | CDA | 3.268 | 4.170 |
7 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.475 | 2.590 |
8 | ChristenUnie | 2.164 | 2.563 |
9 | 50PLUS | 1.409 | 1.723 |
10 | Partij voor de Dieren | 1.539 | 1.393 |
11 | SP (Socialistische Partij) | 1.158 | 1.624 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 4.807 | 4.228 |
13 | DENK | 57 | 46 |
14 | GOUD | 113 | n.v.t. |
15 | JA21 | 2.961 | n.v.t. |
16 | AWP voor water, klimaat en natuur | 281 | n.v.t. |
17 | Volt | 599 | n.v.t. |
18 | Belang van Nederland (BVNL) | 557 | n.v.t. |
19 | BBB | 8.661 | n.v.t. |
20 | JEZUS LEEFT | 59 | 47 |
Overig (NIDA, Code Oranje, Lokale Partijen ZH) | n.v.t. | 588 | |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 44.109 | 40.213 | |
Aantal blanco stemmen | 109 | 77 | |
Aantal geldige stemmen | 44.218 | 40.290 | |
Aantal ongeldige stemmen | 105 | 95 | |
Aantal kiezers | 44.323 | 40.385 | |
Aantal kiesgerechtigden | 70.940 | 68.539 | |
Opkomstpercentage | 62,48% | 58,92% |
n.v.t. = partij deed niet mee
Stemgedrag Hoeksche Waard in beeld
Op onze website ‘Hoeksche Waard Op Kaart’ kunt u inzoomen op de kaart van onze gemeente en per dorp (zelfs per stembureau) zien op welke partijen gestemd is. U kunt bijvoorbeeld op de kaart klikken op de stembureaus, maar ook de uitslagen in tabelvorm bekijken. Nieuw is de mogelijkheid om het stemgedrag in de vorm van grafieken (staafdiagrammen) te bekijken en vergelijken.